ACUCT-S433-1000:333MV 1000A:333mV Solid Core CT
Regular price
$96.60
Unit price
Shipping calculated at checkout.
1000A:333mV Solid Core CT
ACUCT-S433-1000:333MV 1000A:333mV Solid Core CT is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Contact us if you need a custom shipping solution.
ACUCT-S433-1000:333MV 1000A:333mV Solid Core CT is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
1000A:333mV Solid Core CT
AcuCT S433 Models
AcuCT-S433 | Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|---|
| 800A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 1000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 1200A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 1500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 2000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 2500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 3000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 3500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) | |
| 4000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
|
AcuCT-S433 |
|---|
Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|
| 800A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 1000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 1200A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 1500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 2000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 2500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 3000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 3500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
| 4000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø3.66” (Ø93.0 mm) |
