ACUCT-S335-2500:80MA 2500A:80mA Solid Core CT
Regular price
$84.64
Unit price
Shipping calculated at checkout.
2500A:80mA Solid Core CT
ACUCT-S335-2500:80MA 2500A:80mA Solid Core CT is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Contact us if you need a custom shipping solution.
ACUCT-S335-2500:80MA 2500A:80mA Solid Core CT is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
2500A:80mA Solid Core CT
AcuCT S335 Models
AcuCT-S335 | Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|---|
| 500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 600A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 800A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2; Measurement Canada Class 0.15* | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 1000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 1200A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 1500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 2000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 2500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) | |
| 3000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
|
AcuCT-S335 |
|---|
Input Ratings | Output Ratings | Accuracy | Window Size |
|---|---|---|---|
| 500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 600A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 800A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2; Measurement Canada Class 0.15* | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 1000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 1200A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 1500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 2000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 2500A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
| 3000A | 1A, 5A, 80mA, 100mA, 333mV | IEC 61869-2 Class 0.2 | Ø2.83” (Ø72.0 mm) |
